|
Λεπτομέρειες:
|
| Στοιχείο: | Βαλβίδα στάσεων PPR | COem: | Εντάξει |
|---|---|---|---|
| Certifiacte: | ISO9001: 2015 | Εργοστάσιο: | Από το 2002 |
| Υλικό: | Καθαροί πρώτη ύλη PPR και ορείχαλκος βαθμού 58-3A | Χρώμα: | Ανοικτό πράσινο/σκούρο πράσινο/γκρίζος/άσπρος/μπλε |
| Μέγεθος: | 2075MM | ||
| Υψηλό φως: | ppr βαλβίδα πυλών,πλαστική βαλβίδα στάσεων |
||
| Κώδικας | Περιγραφή | ΜΕΓΕΘΟΣ χιλ. | Βάρος (G/PC) | PC/CTN | Ένταση/ctn (CBM) |
| XHS000 | Βαλβίδα στάσεων PPR | 16 | 152 | 160 | 0,029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0,029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0,029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0,029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0,029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0,029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0,029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0,029 | |
| XHS201 | Βαριά βαλβίδα στάσεων (Α) | 20 | 189 | 91 | 0,029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0,029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0,029 | |
| XHS301 | Βαριά βαλβίδα στάσεων (Β) | 20 | 157 | 91 | 0,029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0,029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0,029 | |
| XHS401 | Βαριά βαλβίδα στάσεων (Γ) | 20 | 200 | 90 | 0,029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0,290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0,290 | |
| XHS101 | Νέα βαλβίδα στάσεων Luxurous | 20 | 258 | 80 | 0,029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0,029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0,029 | |
| XHSL101 | ΜΑΚΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΛΑΙΜΩΝ | 20 | 268 | 72 | 0,029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0,029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0,029 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tim Zhang